| Названое | Применение | Ссылка |
|---|---|---|
| TradingView | Графики, чаты и все рынки | https://ru.tradingview.com/gopro/?share_your_love=mzogot |
| DEX Screener | Аналитика, тенденции и графики DEX в режиме реального времени по всем сетям | https://dexscreener.com/ |
| DEXTools | Универсальное торговое приложение для DeFi: графики, сделки, оповещения о ценах | https://www.dextools.io/app/en/pairs |
| Birdeye | Агрегатор данных о цепной торговле | https://birdeye.so/ |
| TensorCharts | Поток заказов, тепловые карты, уровни | https://tensorcharts.com/ |
| CoinGlass | Агрегированные данные по деривативам | https://www.coinglass.com/ |
| Названое | Применение | Ссылка |
|---|---|---|
| Dune | Платформа данных с пользовательскими информационными панелями | https://dune.com/browse/dashboards |
| DefiLlama | Единая платформа для анализа, связанного с DeFi | https://defillama.com/ |
| Arkham | Распределение токенов/НФТ и кластеры адресов | https://platform.arkhamintelligence.com/ |
| Bubblemaps | Визуализатор распределения токенов/НФТ | https://app.bubblemaps.io/eth/ |
| Nansen | Комплексный инструмент для отслеживания цепочки поставок | https://app.nansen.ai/ |
| Messari | Инструменты и исследовательские решения | https://messari.io/ |
| Token Terminal | Агрегатор данных блокчейн | https://tokenterminal.com/terminal |
| glassnode | Цепочечные и финансовые показатели, графики, данные и информация | https://studio.glassnode.com/home |
| L2BEAT | Аналитика и исследования для сетей L2 | https://l2beat.com/scaling/summary |
| Breadscrumbs | Посмотреть взаимосвязи кошельков | https://www.breadcrumbs.app/ |
| Названое | Применение | Ссылка |
|---|---|---|
| Earndrop | Найти невостребованные дропы | https://earndrop.io/ |
| Cosmos Airdrop Check | Чекер для Cosmos дропов | https://www.cosmosairdrops.io/claimable |
| Solana - Airdrop and Points Checker | Чекер для Solana дропов | https://solana-airdrop-checker.solworks.dev/ |
| AIRDROPS | Ежедневные сведения о дропах | https://airdrops.io/ |
| Nomis | Оценка кошелька | https://nomis.cc/ |
| CoinTool | Набор инструментов для цепочки | https://cointool.app/ |
| Названое | Применение | Ссылка |
|---|---|---|
| DropsTab | Универсальный портфельный менеджер и трекер | https://dropstab.com/ |
| Coinmarketcap | Поставщик данных о криптовалютах, статистика монет и портфельный менеджер | https://coinmarketcap.com/ |
| CoinStats | Платформа для отслеживания и управления вашими криптовалютами, DeFi и NFT | https://coinstats.app/?utm_source=tw_bio |
| DeBank | Отслеживайте свои токены, протоколы DeFi и NFT во всех цепочках EVM. | https://debank.com/account?t=1709496386126&r=32456 |
| Zerion | Изучайте, управляйте и инвестируйте в DeFi и NFT | https://zerion.io/ |
| Zapper | DeFi and NFT portfolio. Следить за холдерами монет. | https://zapper.xyz/ |
| Названое | Применение | Ссылка |
|---|---|---|
| TokenUnlocks | Токен открывает доступ к приборной панели и к информации о токеномике | https://unlocks.app/ |
| VestLab | Токеномика, метрики, сроки предстоящего листинга и наделения правами | https://vestlab.io/ |
| Cryptorank | Сделки по привлечению средств, продажа токенов и разблокировка | https://cryptorank.io/ |
| Названое | Применение |
|---|---|
| https://revoke.cash/ | Менеджер разрешений смарт-контрактов позволяет отслеживать все контракты и отзывать их, что может сэкономить вам тысячи. |
| Это особенно полезно при одобрении вредоносных контрактов или в случае компрометации протоколов. | |
| https://bubblemaps.io/ | Визуализации распределения токенов с удобными для поиска данными по цепочке токенов и NFT. |
| Потрясающая возможность убедиться, что вы не покупаете в насосе и сбросе. | |
| https://de.fi/ | Крипто-антивирус сканирует медовые точки, красные флаги и мошенничество. |
| https://dexscreener.com/ | Token Sniffer и Go+ безопасность с контрольным списком безопасности из 22 пунктов. |
| https://uncx.network/ | Управление состоянием ликвидности токенов |
| https://rugdoc.io/ | Подробные отчеты о безопасности протоколов |
| https://www.cyberscope.io/ | Сканер смарт-контрактов |
| https://tokensniffer.com/ | Аудит токенов, смарт-контрактов и транзакций. |
| https://ottobots.xyz/ | Моделирование торговых операций и смарт-контрактов. |
| https://alert.peckshield.com/ | Расширение для Chrome ищет фишинговые аферы, "ковровые дорожки" и адреса в черном списке. |
| https://chromewebstore.google.com/detail/fire/kglcipoddmbniebnibibkghfijekllbl | Расширение для браузера Fire. Fire - это инструмент, который делает Web3 простым, показывая вам, что происходит на уровне смарт-контракта в человекочитаемом формате. |
| Мы в Fire считаем, что каждый должен знать, на что он соглашается ДО того, как подпишет смарт-контракт, но мало кто так делает. В реальной жизни мы бы никогда не подписали контракт, не разобравшись в нем. Тем не менее, многие пользователи переводят сотни тысяч долларов, не имея ни малейшего представления о том, на что они соглашаются. |
CleanShot 2024-01-20 at 10.30.02.mp4
https://chromewebstore.google.com/detail/fire/kglcipoddmbniebnibibkghfijekllbl?utm_id=lp

https://chromewebstore.google.com/detail/wallet-guard-protect-your/pdgbckgdncnhihllonhnjbdoighgpimk